Sensor acelerador Mercruiser 5.7L
- 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Como encontro as referências das minhas hélices ?
Use nosso mecanismo de busca de hélices com base na marca, potência, mas também no diâmetro e passo da hélice.
Na sua hélice antiga, você deverá conseguir encontrar números, aqui está o que eles correspondem :
2 números com este formato : 14X21
- O primeiro número "14" é o diâmetro da hélice
- O segundo "21" é o passo da hélice
3 números com este formato : 3X13X21
- O primeiro número "3" é o número de lâminas
- O segundo "13" é o diâmetro da hélice
- O último "21" é o passo da hélice
Para mais informações sobre hélices, consulte nosso guia AQUI
Sem produtos
Aviso : Últimos itens em estoque !
Data de disponibilidade :
Sensor acelerador Mercruiser 5.7L
Referências de origem : 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Intervalo de números de série :
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 250 CID EFI TBI V-8 0F225560 THRU 0F752399
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F355305 THRU 0F752389
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L010035 THRU 0L339999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L325977 THRU 0M299999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0F602000 THRU 0K001500
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0K001501 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI V-8 0F415189 THRU 0F601999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID EFI Gen.+ RePower Plus ALL & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L EFI MIE 0K040300 THRU 0K261160
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0F820707 THRU 0K040005
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0K040006 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI TBI 0F215561 THRU 0F820706
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. MPI SKI 0F350583 THRU 0F799999
69,79 € 80,25 €
69,79 € 80,25 €
69,79 € 80,25 €
69,79 € 80,25 €
69,79 € 80,25 €
69,79 € 80,25 €
231,88 € 241,05 €
231,88 € 241,05 €
231,88 € 241,05 €
231,88 € 241,05 €
200,76 € 234,93 €
200,76 € 234,93 €
200,76 € 234,93 €
200,76 € 234,93 €
200,76 € 234,93 €
114,91 € 139,02 €
114,91 € 139,02 €
114,91 € 139,02 €
114,91 € 139,02 €
* Preço recomendado pelos nossos fornecedores
Estamos a ouvi-lo e faremos o possível para satisfazê-lo. Nós oferecer-lhe-emos 5€ desconto no seu primeiro pedido se preencher as informações abaixo e nós encontrarmos o que precisa!
Descreva abaixo os equipamentos ou peças que gostaria de encontrar no nosso site. :
Preencha as informações abaixo para que possamos avisá-lo quando encontrarmos o que precisa (no mínimo, o seu endereço de e-mail) :