Existem 0 itens em seu carrinho.
As peças que você precisa
quando você precisa delas
Como encontro minhas referências de hélice?
Use nosso buscador de hélices de acordo com a marca, a potência, mas também o diâmetro e o passo da hélice.
Em sua hélice antiga, você deve conseguir encontrar números, aqui está o que eles correspondem:
2 dígitos com este formato: 14X21
- O 1º dígito "14" é o diâmetro da hélice
- O 2º "21" é o passo da hélice
3 dígitos com este formato: 3X13X21
- O 1º dígito "3" é o número de pás
- O 2º "13" é o diâmetro da hélice
- O último "21" é o passo da hélice
Para obter mais informações sobre hélices, consulte nosso guia AQUI
OPERACAO IDEAL DO MOTOR YAMAHA | ||
Poder do motor | RPM de aceleração máxima ideal (min-max) | Relação de unidade inferior |
2 HP | 4000-5000 | 2.08 |
3 HP | 4500-5500 | 2.08 |
4 HP 4T | 4000-5000 | 2.08 |
5 HP | 4500-5500 | 2.08 |
6 HP 4T | 4500-5500 | 2.08 |
8 HP | 4500-5500 | 2.08 |
8 HP 4T | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 HP | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 HP 4T | 4500-5500 | 2.92 |
15 HP | 4500-5500 | 2.08 |
15 HP 4T | 4500-5500 | 2.08 |
25 HP | 4500-5500 | 2.08 |
25 HP | 4500-5500 | 1.85 |
25 HP 4T | 5500-6000 | 2.08 |
30 HP 2T | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 HP 4T | 5000-6000 | 2 |
40 HP 2T | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 HP | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 HP 4T | 5000-6000 | 2 |
50 HP 2T | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 HP 2T | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4T | 5000-6000 | 1.85 |
60 HP 2T | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2T | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 HP | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4T | 5000-6000 | 2.31 |
90 2T | 4500-5500 | 2 |
F90 90 CV | 5000-6000 | 2 |
F100 4T | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2T | 4500-5500 | 2 |
F115 4T | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Informações fornecidas apenas para fins de referência. Não hesite em consultar o site do fabricante ou o seu revendedor.
Produto adicionado ao carrinho com sucesso
Existem 0 itens em seu carrinho.
Há 1 item em seu carrinho.
Estamos a ouvi-lo e faremos o possível para satisfazê-lo. Nós oferecer-lhe-emos 5€ desconto no seu primeiro pedido se preencher as informações abaixo e nós encontrarmos o que precisa!
Descreva abaixo os equipamentos ou peças que gostaria de encontrar no nosso site. :
Preencha as informações abaixo para que possamos avisá-lo quando encontrarmos o que precisa (no mínimo, o seu endereço de e-mail) :