Existem 0 itens em seu carrinho.
As peças que você precisa
quando você precisa delas
Como encontro minhas referências de hélice?
Use nosso buscador de hélices de acordo com a marca, a potência, mas também o diâmetro e o passo da hélice.
Em sua hélice antiga, você deve conseguir encontrar números, aqui está o que eles correspondem:
2 dígitos com este formato: 14X21
- O 1º dígito "14" é o diâmetro da hélice
- O 2º "21" é o passo da hélice
3 dígitos com este formato: 3X13X21
- O 1º dígito "3" é o número de pás
- O 2º "13" é o diâmetro da hélice
- O último "21" é o passo da hélice
Para obter mais informações sobre hélices, consulte nosso guia AQUI
OPERACAO IDEAL DO MOTOR MERCURY | ||
Poder do motor | RPM de aceleração máxima ideal (min-max) | Relação de unidade inferior |
2.5 HP | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 HP | 4500-5500 | 2.15 |
4 HP | 4500-5500 | 2.15 |
4 HP 4T | 4500-5500 | 2.15 |
5 HP | 4000-5000 | 2.15 |
5 4T HP | 4500-5500 | 2.15 |
6 HP | 4000-5000 | 2 |
6 HP 4T | 5000-6000 | 2.15 |
8 HP | 4500-5500 | 2 |
9.9 HP | 5000-6000 | 2 |
9.9 HP 4T | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 HP Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 HP Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 HP | 5000-6000 | 2 |
15 HP 4T | 4500-5500 | 2 |
15 HP Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 HP | 4500-5500 | 2.25 |
25 HP Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 HP Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 HP | 4500-5500 | 2 |
30 HP 4T | 5500-6000 | 2 |
40 HP Classic | 4500-5500 | 2 |
40 HP Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 HP 4T | 5500-6000 | 2 |
40 HP Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 HP 4T | 5500-6000 | 1.83 |
50 HP Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 HP Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 HP Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 HP 4T | 5500-6000 | 1.83 |
60 HP Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 HP Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 HP 4T | 5000-6000 | 2.3 |
90 HP Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 HP Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 HP 4T | 5000-6000 | 2.3 |
90 HP 4T Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 HP | 4750-5250 | 2.07 |
115 HP 4T | 5000-6000 | 2.07 |
115 HP 4T Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 HP Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 HP Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 HP Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 HP Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 HP Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 HP XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 HP Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 HP EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 HP Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 HP Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 HP Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Informações fornecidas apenas para fins de referência. Não hesite em consultar o site do fabricante ou o seu revendedor.
Produto adicionado ao carrinho com sucesso
Existem 0 itens em seu carrinho.
Há 1 item em seu carrinho.
Estamos a ouvi-lo e faremos o possível para satisfazê-lo. Nós oferecer-lhe-emos 5€ desconto no seu primeiro pedido se preencher as informações abaixo e nós encontrarmos o que precisa!
Descreva abaixo os equipamentos ou peças que gostaria de encontrar no nosso site. :
Preencha as informações abaixo para que possamos avisá-lo quando encontrarmos o que precisa (no mínimo, o seu endereço de e-mail) :