Alternador Perkins VARIOUS MODELS
- 185046360 / 2871A141 / 2871A147 / 2871A148 / 2871A154 / 2871A163
Como encontro as referências das minhas hélices ?
Use nosso mecanismo de busca de hélices com base na marca, potência, mas também no diâmetro e passo da hélice.
Na sua hélice antiga, você deverá conseguir encontrar números, aqui está o que eles correspondem :
2 números com este formato : 14X21
- O primeiro número "14" é o diâmetro da hélice
- O segundo "21" é o passo da hélice
3 números com este formato : 3X13X21
- O primeiro número "3" é o número de lâminas
- O segundo "13" é o diâmetro da hélice
- O último "21" é o passo da hélice
Para mais informações sobre hélices, consulte nosso guia AQUI
Sem produtos
Aviso : Últimos itens em estoque !
Data de disponibilidade :
Alternador Perkins VARIOUS MODELS
Referências de origem : 185046360 / 2871A141 / 2871A147 / 2871A148 / 2871A154 / 2871A163
Intervalo de números de série :
Perkins: 185046360 / 2871A141 / 2871A147 / 2871A148 / 2871A154 / 2871A163 / 2871A165
PERKINS Various Models 1992 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1992 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1993 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1993 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1994 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1994 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1995 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1995 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1996 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1996 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1997 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1997 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1998 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1998 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1999 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1999 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2000 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2000 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2001 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2001 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2002 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2002 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2003 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2003 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2004 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2004 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2005 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2005 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2006 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2006 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 3.152 (2489cc) 3cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.108 (1759cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.135 (2209cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.236 (3860cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 6.354 (5800cc) 6cyl
PERKINS Various Models 103-13 (1294cc) 3cyl
PERKINS Various Models 103-15 (1496cc) 3cyl
PERKINS Various Models 104-19 (1995cc) 4cyl
PERKINS Various Models 104-22 (2216cc) 4cyl
PERKINS Various Models 404C-22 (2216cc) 4cyl
PERKINS Various Models 903-27 (2699cc) 3cyl
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
112,12 € 132,12 €
* Preço recomendado pelos nossos fornecedores
Estamos a ouvi-lo e faremos o possível para satisfazê-lo. Nós oferecer-lhe-emos 5€ desconto no seu primeiro pedido se preencher as informações abaixo e nós encontrarmos o que precisa!
Descreva abaixo os equipamentos ou peças que gostaria de encontrar no nosso site. :
Preencha as informações abaixo para que possamos avisá-lo quando encontrarmos o que precisa (no mínimo, o seu endereço de e-mail) :